Tutor a Distância: Física Básica C-I
| NOME | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
| Rafael Heleno Campos | 125,0 | 1º |
| Everson Cilos Vargas | 116,0 | 2º |
| Wallison Chaves Costa | 105,0 | 3º |
| Carlos Eduardo de Jesus Nascimento | 65,0 | 4º |
| James Rudnei Torres | 31,0 | 5º |
Tutor a Distância: Cálculo III
| NOME | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
| Márian Conceição | 109,0 | 1º |
| Aldo Matthaeus Cutrim Gomes | 85,0 | 2º |
| Rafael Heleno Campos | 55,0 | 3º |
| Everson Cilos Vargas | 31,0 | 4º |
| James Rudnei Torres | 26,0 | 5º |
Tutor a Distância: Estágio Supervisionado para o Ensino de Física C
| NOME | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
| Fábio Bartolomeu Santana | 169,0 | 1º |
| Everson Cilos Vargas | 141,0 | 2º |
| Bruna Fernanda Baggio | 131,0 | 3º |
| Deidilene Ferreira dos Santos Costa | 110,0 | 4º |
| Alessandra de Souza Teixeira | 104,0 | 5º |
| Bruno Zimmermann Schmitt | 40,0 | 6º |
Tutor a Distância: Evolução dos Conceitos da Física
| NOME | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
| Bruna Fernanda Baggio | 126,0 | 1º |
| Alessandra de Souza Teixeira | 119,0 | 2º |
| Rafael Heleno Campos | 108,0 | 3º |
| Wallison Chaves Costa | 105,0 | 4º |
| James Rudnei Torres | 104,0 | 5º |
| Everson Cilos Vargas | 101,0 | 6º |
Tutor a Distância: Psicologia Educacional
| NOME | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
| Denise Silvestrin | 105,0 | 1º |
| Juliana Gomes Fiorott | 101,5 | 2º |
| Gabriela Rodrigues | 32,0 | 3º |
| NOME | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
| Rafael Heleno Campos | 125,0 | 1º |
| Everson Cilos Vargas | 116,0 | 2º |
| Wallison Chaves Costa | 105,0 | 3º |
| Carlos Eduardo de Jesus Nascimento | 65,0 | 4º |
| James Rudnei Torres | 31,0 | 5º |
Tutor a Distância: Cálculo III
| NOME | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
| Márian Conceição | 109,0 | 1º |
| Aldo Matthaeus Cutrim Gomes | 85,0 | 2º |
| Rafael Heleno Campos | 55,0 | 3º |
| Everson Cilos Vargas | 31,0 | 4º |
| James Rudnei Torres | 26,0 | 5º |
Tutor a Distância: Estágio Supervisionado para o Ensino de Física C
| NOME | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
| Fábio Bartolomeu Santana | 169,0 | 1º |
| Everson Cilos Vargas | 141,0 | 2º |
| Bruna Fernanda Baggio | 131,0 | 3º |
| Deidilene Ferreira dos Santos Costa | 110,0 | 4º |
| Alessandra de Souza Teixeira | 104,0 | 5º |
| Bruno Zimmermann Schmitt | 40,0 | 6º |
Tutor a Distância: Evolução dos Conceitos da Física
| NOME | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
| Bruna Fernanda Baggio | 126,0 | 1º |
| Alessandra de Souza Teixeira | 119,0 | 2º |
| Rafael Heleno Campos | 108,0 | 3º |
| Wallison Chaves Costa | 105,0 | 4º |
| James Rudnei Torres | 104,0 | 5º |
| Everson Cilos Vargas | 101,0 | 6º |
Tutor a Distância: Psicologia Educacional
| NOME | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
| Denise Silvestrin | 105,0 | 1º |
| Juliana Gomes Fiorott | 101,5 | 2º |
| Gabriela Rodrigues | 32,0 | 3º |

